Svaguna
Jamun Blossom Honey 330g
No reviews
Regular price
Rs. 450.00
Regular price
Sale price
Rs. 450.00
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share
Description
Description
Honey from jamun blossoms - darker and less cloying than the usual jar, with a faint bittersweet edge that jamun lovers will recognise instantly.
Ingredient
Ingredient
- Single Source Origin Honey
Nutritional Value
Nutritional Value
Serving Size:100 g
Macronutrients
| Nutrient | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Calories | 304.0 | kcal |
| Protein | 0.3 | g |
| Carbohydrate | 82.4 | g |
| Total sugar | 82.1 | g |
| Added sugar | 0.0 | g |
| Dietary fiber | 0.2 | g |
| Total fat | 0.0 | g |
| Saturated fat | 0.0 | g |
| Trans fat | 0.0 | g |
Micronutrients
| Nutrient | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 | mg |
| Sodium | 4.0 | mg |
| Calcium | 6.0 | mg |
| Iron | 0.4 | mg |
| Potassium | 50.0 | mg |
| Magnesium | 0.0 | mg |
| Phosphorus | 0.0 | mg |
Manufacter Details
Manufacter Details
